Web edukia bistaratu
Aurrekontuak
2021eko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Zuzeneko zergak | 625.000€ |
2 | Zeharkako zergak | 30.000€ |
3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 296.000€ |
4 | Transferentzia arruntak | 1.407.000€ |
5 | Ondare sarrerak | 5.000€ |
6 | Kapital transferentziak | 42.000€ |
7 | Finantza aktiboak | 1.000€ |
8 | Pasibo finantzieroak | 500€ |
Guztira | 2.406.500€ |
Gastuak
Kapitulua | Izena | Euro |
---|---|---|
1 | Pertsonal gastuak | 903.500€ |
2 | Ondasun arrunten erosketa | 642.900€ |
3 | Finantza gastuak | 1.500€ |
4 | Transferentzia arruntak | 425.100€ |
5 | Inbertsio errealak | 377.500€ |
6 | Kapital transferentziak | 55.000€ |
7 | Finantza aktiboak | 500€ |
8 | Finantza pasiboak | 500€ |
Guztira | 2.406.500€ |
Informazio erlazionatua