Visor de contenido web
Presupuesto
Presupuesto del 2020
En este apartado se explican los presupuestos y los criterios seguidos en ellos.
Ingresos
Capítulo | Denominación | Euros |
---|---|---|
1 | Impuestos directos | 625.000€ |
2 | Impuestos indirectos | 30.000€ |
3 | Tasas y otros ingresos | 296.000€ |
4 | Transferencias corrientes | 1.407.000€ |
5 | Ingresos patrimoniales | 5.000€ |
6 | Transferencias de capital | 42.000€ |
7 | Activos financieros | 1.000€ |
8 | Pasivos financieros | 500€ |
Total | 2.406.500€ |
Gastos
Capítulo | Denominación | Euro |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 903.500€ |
2 | Bienes corrientes y servicios | 642.900€ |
3 | Gastos financieros | 1.500€ |
4 | Transferencias corrientes | 425.100€ |
5 | Inversiones reales | 377.500€ |
6 | Transferencias de capital | 55.000€ |
7 | Activos financieros | 500€ |
8 | Pasivos financieros | 500€ |
Total | 2.406.500€ |
Información relacionada